Art.-Nr.:
95876Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
Durch neue Antriebstechnik verlängert sich die Lebensdauer sowie Arbeitszyklen und bringt damit bis zu 30 Prozent mehr Flächenleistung als vergleichbare Modelle. | |
• | Wartungsfreier Bürstenloser Motor |
• | 6-fache Zentrale Höhenverstellung |
• | Klappbarer 2-fach höhenverstellbarer Führungsholm |
• | 40 l half/half Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
• | Akkupack 2,5 Ah |
• | Stahldeck |
• | Softgriff |
Funktionen: Mähen und Sammeln Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 250m² |
Technische Daten
Technische Daten
Motorleistung (P1): | 800 W | |
Schutzklasse: | III | |
Schutzart (IP): | 55 | |
Motordrehzahl: | 3700 1/min | |
Schnittbreite: | 405 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 40 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 6-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 25 - 75 mm | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | 2-fach | |
Reifengröße Hinten: | 200 mm | |
Reifengröße Vorne: | 175 mm | |
Mähleistung: | 250 m² | |
Akku | ||
Akkuspannung: | 40 V | |
Akkutyp: | LI-Ion | |
Batteriekapazität: | 2,5 Ah | |
Akkuleistung: | 100 Wh | |
Anzahl der Akkus: | 1 Stk. | |
Nettogewicht: | 0,8 kg | |
Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
Länge: | 1.350 mm | |
Breite: | 500 mm | |
Höhe: | 300 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 740 mm | |
Breite | 520 mm | |
Höhe | 370 mm | |
Nettogewicht: | 14,2 kg | |
Bruttogewicht: | 16,2 kg | |
GTIN: | 4015671678928 | |
Artikelnummer: | 95876 |
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
64053 64054