Art.-Nr.:
95426Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
• | 4-Takt Power-Engine Motor |
• | stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
• | ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Fahrgriff |
• | 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
• | 50 Liter Half/Half Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
• | kugelgelagerte 250 mm Ø Räder hinten und 175 mm Ø Räder vorne |
• | Primer Pumpe |
• | Reinigungsanschluss |
• | Mulchkeil |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: 3,6 km/h Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 1400m² |
Technische Daten
Technische Daten
Motor: | Power-Engine S 435 V | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 2,5 / 3,4 (kW / PS) | |
Hubraum: | 144 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2950 1/min | |
Schnittbreite: | 456 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 50 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 6-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 25-75 mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
Tankinhalt: | 1,0 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Reversierstart | |
Motoröl: | 0,4 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 1 l/h | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | 2-fach | |
Getriebe: | Ja | |
Reifengröße Hinten: | 250 mm | |
Reifengröße Vorne: | 175 mm | |
Mähleistung: | 1400 m² | |
Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
Länge: | 1.480 mm | |
Breite: | 530 mm | |
Höhe: | 990 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 820 mm | |
Breite | 540 mm | |
Höhe | 420 mm | |
Nettogewicht: | 22 kg | |
Bruttogewicht: | 25 kg | |
GTIN: | 4015671870445 | |
Artikelnummer: | 95426 |
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
74798 74994 74999 75211 75264 75470 75471 75472 78336 78339 78615 78616 78617 78618 78619