Art.-Nr.:
95419Dieser Artikel ist nicht mehr im Sortiment.
• | 4-Takt Power-Engine Motor |
• | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
• | Höhenverstellbarer ergonomisch geformter Fahrgriff |
• | 6-fach zentrale Schnitthöhenverstellung |
• | 65 Liter großer Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
• | Kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne für leichtes Fahren auf unebenen Flächen |
• | Primer Pumpe |
• | Mulchkeil |
• | Seitenauswurf |
• | Panel am Führungsholm mit Getränkehalter und Ablagefach |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: 3,6 km/h Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.200 m² |
Technische Daten
Technische Daten
Motor: | Power-Engine S 630 P | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 3,5 / 4,8 (kW / PS) | |
Hubraum: | 196 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2900 1/min | |
Schnittbreite: | 550 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 65 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 6-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 25 - 75 mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
Tankinhalt: | 1,3 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Reversierstart | |
Motoröl: | 0,6 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 0,7 l/h | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
Reifengröße Hinten: | 300 mm | |
Reifengröße Vorne: | 200 mm | |
Mähleistung: | 2200 m² | |
Lärmwertangabe LWA: | 98 dB | |
Länge: | 1.560 mm | |
Breite: | 555 mm | |
Höhe: | 970 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 850 mm | |
Breite | 600 mm | |
Höhe | 450 mm | |
Nettogewicht: | 33,9 kg | |
Bruttogewicht: | 37,7 kg | |
GTIN: | 4015671753762 | |
Artikelnummer: | 95419 |
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
65872