Art.-Nr.:
58813• | Schlagbohren, Bohren, Schrauben |
• | handlich und leistungsstark |
• | kraftvolles Hochleistungsschlagwerk |
• | 2-Gänge zur optimalen Nutzung der Leistung |
• | Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock |
• | automatische Spindelarretierung |
• | Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Überlastschutz |
• | L/R Lauf mit Motorbremse |
• | 20+1 Drehmomentstufen |
• | integriertes LED-Arbeitslicht |
• | beidseitig anschraubbarer Zusatzhandgriff |
• | magnetische Bit-Halterung beidseitig am Gerät |
• | Akku Ladezustandsanzeige |
Lieferumfang: Schlagbohrschrauber, Akkupack 2Ah, Schnellladegerät 2,4A, Koffer mit Metallschnallen und 14 tlg. Bohrer & Bit Zubehör: - 6x HSS Bohrer (Ø2,0; Ø2,5; Ø3,0; Ø4,0; Ø5,0; Ø6,0) - 6x CR-V Bits (SL5; SL6; PH1; PH2; PZ1; PZ2) - 1x CR-V Bit PZ2 50 mm - 1x Bit-Halter 55 mm magnetisch Optionales Zubehör: | |
• | #58821 Akkupack AP 20-20 |
• | #58822 Akkupack AP 20-40 |
• | #58823 Ladegerät LG 20-24 |
• | #58824 Ladegerät LG 20-35 |
• | #58150 HSS Metallbohrer-Set 8-TLG. |
• | #58151 HM Steinbohrer-Set 8-TLG. |
• | #58173 Holzbohrer-Set 8-TLG. |
Technische Daten
Technische Daten
Akkuspannung: | 20 V | |
Akkutyp: | Li-Ion | |
Batteriekapazität: | 2,0 Ah | |
Akkuleistung: | 40 Wh | |
Ladezeit des Akkus: | ca. 60 min | |
max. Leerlaufdrehzahl: | 0-440 / 0-1650 1/min | |
Lastschlagzahl: | 0-7040 / 0-26400 1/min | |
max. Drehmoment: | 50 Nm | |
Drehmomentstufen: | 20+1 | |
min. Bohrfutterspannweite: | 2 mm | |
max. Bohrfutterspannweite: | 13 mm | |
Bohrdurchmesser für Holz: | 30 mm | |
Bohrdurchmesser für Stahl: | 13 mm | |
Bohr-Ø für Stein: | 15 mm | |
Links-Rechts-Lauf: | Ja | |
Akku-Ladezustandanzeige: | Ja | |
Zusatzhandgriff: | Ja | |
variable Drehzahl: | Ja | |
Gürtelhalter: | Ja | |
LED Arbeitslicht: | Ja | |
Gewicht mit Akkupack: | 1,96 kg | |
Gewicht ohne Akkupack: | 1,55 kg | |
Ladegerät | ||
Eingangsspannung: | 230-240 V | |
Aufnahmeleistung: | 65 W | |
Frequenz Ladegerät: | 50-60 Hz | |
Ausgangsspannung: | 21,5 V | |
Ausgangsstrom: | 2,4 A | |
Schutzklasse Ladegerät: | II | |
Länge Koffer: | 325 mm | |
Breite Koffer: | 122 mm | |
Höhe Koffer: | 299 mm | |
Länge: | 253 mm | |
Breite: | 215 mm | |
Höhe: | 240 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 335 mm | |
Breite | 127 mm | |
Höhe | 300 mm | |
Nettogewicht: | 3,4 kg | |
Bruttogewicht: | 3,8 kg | |
GTIN: | 4015671844934 | |
Artikelnummer: | 58813 |
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
68135 69902 70589 71101 72872 75408 78110 78950 78973