Art.-Nr.:
95461• | 4-Takt Power-Engine Motor |
• | Ergonomisch geformter Fahrgriff |
• | Li-Ion Elektrostart |
• | Reversierstart |
• | Stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechchassis |
• | 8-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
• | 62 Liter großer Grasfangsack |
• | Kugelgelagerte 254 mm Ø Räder hinten und 178 mm Ø Räder vorne |
• | Mulchkeil |
• | Seitenauswurf |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: 3,6 km/h Funktionen: Mähen, Sammeln, Mulchen und Seitenauswurf Einsatzgebiet: Für Rasenflächen bis zu 1.400 m² |
Beschreibung
Der GÜDE ECO WHEELER 464.4 R LI-ES ist ein leistungsstarkes und umweltfreundliches Gerät, das die Rasenpflege zu einem Kinderspiel macht. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und dem 4-Takt Power-Engine Motor mit 2,3 kW und 3,0 PS, bietet er eine effiziente Lösung für die Pflege von Rasenflächen bis zu 1.400m². Der Motor verfügt über einen Li-Ion Elektrostart, der das Starten des Mähers besonders einfach macht. Alternativ kann auch der Reversierstart genutzt werden. Der Rasenmäher ist mit einem ergonomisch geformten Fahrgriff ausgestattet, der eine komfortable und rückenschonende Bedienung ermöglicht. Das stabile pulverbeschichtete Stahlblechchassis sorgt für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit des Geräts. Der Antrieb erfolgt über den Hinterradantrieb, der durch ein zuschaltbares Leichtlaufgetriebe unterstützt wird, wodurch der Rasenmäher mit einer Geschwindigkeit von 3,6 km/h betrieben wird und somit ein schnelles Mähen des Rasens ermöglicht. Die Schnitthöhe lässt sich bequem in 8 Stufen zentral verstellen, um den Rasen auf die gewünschte Länge zu kürzen. Ein großer Grasfangsack mit einem Fassungsvermögen von 62 Liter ermöglicht ein effizientes Sammeln des gemähten Grases. Für zusätzliche Flexibilität stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, darunter Mulchen und Seitenauswurf.
Technische Daten
Technische Daten
Motor: | Power-Engine S 421 V | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 2,3 / 3,1 (kW / PS) | |
Hubraum: | 139 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2800 1/min | |
Schnittbreite: | 460 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 62 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 8-fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 25-75 mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
Tankinhalt: | 1 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Elektro- und Reversierstart | |
Motoröl: | 0,5 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Reifengröße Hinten: | 254 mm | |
Reifengröße Vorne: | 178 mm | |
Mähleistung: | 1400 m² | |
Akku | ||
Akkuspannung: | 14,4 V | |
Akkutyp: | Li-Ion | |
Batteriekapazität: | 2,0 Ah | |
Akkuleistung: | 28,8 Wh | |
Anzahl der Akkus: | 1 Stk. | |
Ladezeit des Akkus: | 288 min | |
Ladegerät | ||
Eingangsspannung: | 100-240 V | |
Aufnahmeleistung: | 16 W | |
Frequenz Ladegerät: | 50-60 Hz | |
Ausgangsspannung: | 17,5 V | |
Ausgangsstrom: | 0,5 A | |
Schutzklasse Ladegerät: | II | |
CO²: | 1156 g/kWh | |
Lärmwertangabe LWA: | 96 dB | |
Länge: | 1.560 mm | |
Breite: | 560 mm | |
Höhe: | 1.170 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 770 mm | |
Breite | 565 mm | |
Höhe | 500 mm | |
Nettogewicht: | 32 kg | |
Bruttogewicht: | 35 kg | |
GTIN: | 4015671667052 | |
Artikelnummer: | 95461 |
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
80609 82482 82483 82887 82888 82889 82890 82891 83049