Art.-Nr.:
95438• | 4-Takt Power-Engine Motor |
• | Aluminiumchassis |
• | ergonomisch geformter höhenverstellbarer Fahrgriff |
• | 6-fache zentrale Schnitthöhenverstellung |
• | 65 Liter Grasfangsack mit Füllstandsanzeige |
• | kugelgelagerte 300 mm Ø Räder hinten und 200 mm Ø Räder vorne |
• | Primer Pumpe |
• | Reinigungsanschluss |
• | Mulchkeil |
• | Panel am Führungsholm mit Getränkehalter und Ablagefach |
Antrieb: Hinterradantrieb durch zuschaltbares Leichtlaufgetriebe Geschwindigkeit: 3,6 km/h Funktionen: Mähen, Sammeln und Mulchen Einsatzgebiete: Für Rasenflächen bis zu 2.200 m² |
Technische Daten
Technische Daten
Motor: | Power-Engine S 630 V | |
Motor-Bauart: | 4-Takt | |
Motorleistung: | 3,5 / 4,8 (kW / PS) | |
Hubraum: | 196 cm³ | |
Nenndrehzahl: | 2900 1/min | |
Schnittbreite: | 550 mm | |
Volumen der Fangeinrichtung: | 65 l | |
Art der Schnitthöhenverstellung: | Zentral 6-Fach | |
Schnitthöhenverstellung: | 25 - 75 mm | |
Arbeitsgeschwindigkeit: | 3,6 km/h | |
Tankinhalt: | 1,3 l | |
Kraftstoff: | Benzin | |
Startsystem: | Reversierstart | |
Motoröl: | 0,6 l | |
Motorölsorte: | 10W40 | |
Kraftstoffverbrauch des Antriebs: | 0,7 l/h | |
Höhenverstellbarer Führungsholm: | Ja | |
Reifengröße Hinten: | 300 mm | |
Reifengröße Vorne: | 200 mm | |
Mähleistung: | 2200 m² | |
CO²: | 828,09 g/kWh | |
Lärmwertangabe LWA: | 98 dB | |
Länge: | 1.600 mm | |
Breite: | 550 mm | |
Höhe: | 950 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 850 mm | |
Breite | 600 mm | |
Höhe | 440 mm | |
Nettogewicht: | 34 kg | |
Bruttogewicht: | 38 kg | |
GTIN: | 4015671921376 | |
Artikelnummer: | 95438 |
Downloads
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 17:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
74997 75272 78819 78820 78821 78822 82489 82490 83043