Art.-Nr.:
55200• | Keilriemenantrieb, Drehzahleinstellung durch Stufen-Riemenscheibe |
• | Keilriemenspannsystem |
• | Kugelgelagerte Bohrspindel |
• | Zahnkranzbohrfutter 1,5 -13 mm |
• | Bohrfutterkegel B16 |
• | Bohrtischgröße 160 x 160 mm |
• | Bohrtisch höhenverstellbar, +/- 45° neigbar und 360° schwenkbar |
• | einstellbarer Bohrtiefenanschlag für präzise Bohrungen |
• | Max. Abstand Bohrfutter zum Bohrtisch 175 mm |
• | Max. Abstand Bohrfutter zum Standfuß 255 mm |
• | Standfußgröße 190 x 300 mm mit Langlöcher für Schraubstockbefestigung |
• | klappbarer Späneschutz |
• | Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung |
Optionales Zubehör: | |
• | #38318 Maschinenschraubstock 75mm |
• | #38317 Maschinenschraubstock 65mm |
• | #58150 HSS Metallbohrer-Set 8-Tlg. |
Technische Daten
Technische Daten
Netzspannung: | 230 V | |
Frequenz: | 50 Hz | |
Betriebsart: | S1 | |
Schutzklasse: | I | |
Motorleistung P1: | 350 W | |
Spindelhub: | 50 mm | |
Spindeldrehzahl: | 580-2650 min-1 | |
Anzahl der Stufen: | 5 | |
Ausladung: | 105 mm | |
max. Bohrfutterspannweite: | 13 mm | |
min. Bohrfutterspannweite: | 1,5 mm | |
Bohrfutterkegel: | 16 B | |
Spindelaufnahme: | 2 MK | |
Bohrdurchmesser für Stahl: | 13 mm | |
Bohrdurchmesser für Holz: | 13 mm | |
Breite des Tisches: | 160 mm | |
Tiefe des Tisches: | 160 mm | |
Fußplatte BxT: | 190x300 mm | |
Durchmesser der Säule: | 46 mm | |
Länge des Anschlusskabels: | 200 cm | |
Kabelart: | H05VV-F | |
Lärmwertangabe LWA: | 75 dB | |
Länge: | 435 mm | |
Breite: | 245 mm | |
Höhe: | 580 mm |
Logistische Daten
Verpackungsmaße | ||
Länge | 495 mm | |
Breite | 380 mm | |
Höhe | 245 mm | |
Nettogewicht: | 13,4 kg | |
Bruttogewicht: | 14,6 kg | |
GTIN: | 4015671552006 | |
Artikelnummer: | 55200 |
Downloads
Service
Technischer Service
Bei Fragen rund um unsere Produkte und Anwendungen
Montag
-
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
Geschlossen
Telefon: +49 (0)7904-700360
Telefax: +49 (0)7904-70051999
Ersatzteile- und Zubehör-Shop
Gültig für folgende Seriennummern (ersten 5 Ziffern der Geräteseriennummer)
61340 61979 62091 62773 62965 62966 62969 63040 64815 65562 66291 66993 67176 67803 67847 74263 74367 74644 75501 75966 77027 77438 83336